インターライフホールディングス(1418)のPO関連情報
| 銘柄名 | インターライフホールディングス |
|---|---|
| コード | 1418 |
| 市場 | スタンダード |
| 価格決定日 | 2026/02/04 |
| 受渡日 | 2026/02/12 |
| 割引率(%) | |
| 幹事 | みずほ |
| 新規発行(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 1,740,000 |
| OA売出(株数) | 260,000 |
| 合計(株数) | 2,000,000 |
| 売出人(株数) | 株式会社辰巳 |
| 発表日株価(円) | 610 |
| 時価総額(億円) | 104 |
| 募集総額(億円) | 12 |
| 募集 / 時価総額 | 11.50% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
貸借ですけど売禁になっちゃってますね。