受渡日始値は2577円
売出価格は2507円
割引率は3.02%
トランザクション(7818)のPO関連情報
| 銘柄名 | トランザクション |
|---|---|
| コード | 7818 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2025/07/29 |
| 割引率 | 3.0-5.0 |
| 幹事 | 野村 三菱 SBI |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 2,100,000 |
| OA(株数) | 315,000 |
| 合計(株数) | 2,415,000 |
| 売出人(株数) | 石川諭 日本政策投資銀行 石川智香子 |
| 発表日株価(円) | 2,628 |
| 時価総額(億円) | 772 |
| 募集総額(億円) | 63 |
| 募集 / 時価総額 | 8.20% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
トランザクション(7818)のPO評価・コメント
売りつなぐことができます。配分をもらうとしたら野村さんですかね。安全な方とは思いますが時価総額がそこまで大きくないため逆日歩には注意しておきましょう。