イビデン (4062)のPO関連情報
| 銘柄名 | イビデン |
|---|---|
| コード | 4062 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2026/03/04 |
| 受渡日 | 2026/03/11 |
| 割引率(%) | 4.0-7.0 |
| 幹事 | 野村 日興 大和 みずほ |
| 新規発行(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 6,874,700 |
| OA売出(株数) | 1,031,100 |
| 合計(株数) | 7,905,800 |
| 売出人(株数) | 三井住友銀行 大垣共立銀行 十六銀行 三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行 |
| 発表日株価(円) | 9,884 |
| 時価総額(億円) | 27,845 |
| 募集総額(億円) | 781 |
| 募集 / 時価総額 | 2.80% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 時系列 大株主 逆日歩 |
イビデン (4062)POの評価やコメント
時価総額も株価も大きいので安定しそうですね。直近の決算では売上1割増、利益2割増と強いですね。ディスカウント率も最近のPOのなかでは良いですし参加予定です。