トーホー(8142)のPO関連情報
| 銘柄名 | トーホー |
|---|---|
| コード | 8142 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2026/01/21 |
| 仮条件 | 3.0-5.0 |
| 幹事 | 日興 |
| 新規発行(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 1,413,400 |
| OA売出(株数) | 0 |
| 合計(株数) | 1,413,400 |
| 売出人(株数) | 西日本シティ銀行 福岡銀行 カゴメ |
| 発表日株価(円) | 3,945 |
| 時価総額(億円) | 434 |
| 募集総額(億円) | 56 |
| 募集 / 時価総額 | 12.90% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
貸借取引情報サイトで既に注意喚起がでてますね。