MIRARTH不動産投資法人(3492)のPO関連情報
| 銘柄名 | MIRARTH不動産投資法人 |
|---|---|
| コード | 3492 |
| 市場 | REIT |
| 価格決定日 | 2026/02/24 |
| 受渡日 | |
| 割引率(%) | 2.5-5.0 |
| 幹事 | 日興 みずほ 野村 SBI |
| 新規発行(株数) | 97,541 |
| 売出(株数) | 0 |
| OA売出(株数) | 4,877 |
| 合計(株数) | 102,418 |
| 売出人(株数) | |
| 発表日株価(円) | 94,500 |
| 時価総額(億円) | 860 |
| 募集総額(億円) | 97 |
| 募集 / 時価総額 | 11.30% |
| 信用 / 貸借 | 信用 |
| 参考情報 | 時系列 大株主 逆日歩 |
以前はタカラレーベン不動産投資法人でしたね。REITは悪くないけど金利あがりそうって状況の時はなー。日経平均がガンガンあがっていればREITも上がるでしょうけど、他の銘柄のほうが上がりそうですしね。ただ6%近くも配当をくれるのはうれしいですよね。