日伝(9902)のPO関連情報
| 銘柄名 | 日伝 |
|---|---|
| コード | 9902 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2026/02/18 |
| 受渡日 | 2026/02/26 |
| 割引率(%) | 3.0-5.0 |
| 幹事 | 野村 大和 みずほ 三菱 |
| 新規発行(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 1,882,000 |
| OA売出(株数) | 282,300 |
| 合計(株数) | 2,164,300 |
| 売出人(株数) | 百十四銀行 みずほ銀行 りそな銀行 三菱UFJ銀行 |
| 発表日株価(円) | 2,560 |
| 時価総額(億円) | 768 |
| 募集総額(億円) | 55 |
| 募集 / 時価総額 | 7.20% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 時系列 大株主 逆日歩 |
PO発表後に貸株注意喚起銘柄に指定されちゃいましたね。貸してくれるところ少なそうですしね。