上場株の公募増資・売出(PO)に参加して売り繋いでディスカウント分の鞘を抜くときに気にしなくちゃいけないのはこちらです。
- 逆日歩
- 売禁
- 手数料
上場企業の主幹事されることが多い(≒申し込んで多く配分がある)大手証券会社の手数料をまとめてみました。捌くときの利益目安に使ってください。まとめた、といっても、2024年8月2日19時あたりに各証券会社のHPにいって記載されている情報を表にコピペしてしてきただけですが。( ̄▽ ̄;)
- SMBC日興証券
- 三菱モルガンスタンレー証券
- 野村証券
- 大和証券
- みずほ証券
約定金額に対する各社の手数料率
個人かつインターネットで取引をした場合
約定金額 | 日興 個人 割引 |
三菱 個人 割引 |
野村 個人 割引 |
大和 個人 割引 |
みずほ 個人 割引 |
---|---|---|---|---|---|
¥1,000,000 | 0.886% | 0.611% | 0.975% | 0.949% | 0.578% |
¥2,000,000 | 0.789% | 0.523% | 0.840% | 0.837% | 0.509% |
¥3,000,000 | 0.732% | 0.493% | 0.794% | 0.800% | 0.486% |
¥4,000,000 | 0.693% | 0.479% | 0.765% | 0.782% | 0.468% |
¥5,000,000 | 0.662% | 0.470% | 0.748% | 0.771% | 0.457% |
¥10,000,000 | 0.562% | 0.408% | 0.655% | 0.653% | 0.402% |
¥20,000,000 | 0.493% | 0.347% | 0.557% | 0.595% | 0.341% |
¥30,000,000 | 0.457% | 0.327% | 0.524% | 0.507% | 0.321% |
¥50,000,000 | 0.385% | 0.240% | 0.399% | 0.403% | 0.243% |
¥100,000,000 | 0.231% | 0.134% | 0.243% | 0.224% | 0.141% |
¥500,000,000 | 0.054% | 0.049% | 0.119% | 0.050% | 0.028% |
¥1,000,000,000 | 0.031% | 0.038% | 0.104% | 0.025% | 0.014% |
法人または担当者経由で取引をした場合
約定金額 | 日興 法人 定価 |
三菱 法人 定価 |
野村 法人 定価 |
大和 法人 定価 |
みずほ 法人 定価 |
---|---|---|---|---|---|
¥1,000,000 | 1.265% | 1.221% | 1.219% | 1.265% | 1.155% |
¥2,000,000 | 1.128% | 1.045% | 1.049% | 1.117% | 1.018% |
¥3,000,000 | 1.045% | 0.986% | 0.993% | 1.067% | 0.972% |
¥4,000,000 | 0.990% | 0.957% | 0.956% | 1.042% | 0.935% |
¥5,000,000 | 0.946% | 0.939% | 0.935% | 1.027% | 0.913% |
¥10,000,000 | 0.803% | 0.816% | 0.819% | 0.871% | 0.803% |
¥20,000,000 | 0.704% | 0.694% | 0.696% | 0.793% | 0.682% |
¥30,000,000 | 0.653% | 0.653% | 0.654% | 0.675% | 0.642% |
¥50,000,000 | 0.550% | 0.480% | 0.498% | 0.537% | 0.486% |
¥100,000,000 | 0.330% | 0.268% | 0.304% | 0.298% | 0.282% |
¥500,000,000 | 0.077% | 0.098% | 0.149% | 0.066% | 0.056% |
¥1,000,000,000 | 0.044% | 0.076% | 0.129% | 0.033% | 0.028% |
個人はインターネット取引を利用した場合にはそれぞれ異なる割引があります。
法人はインターネットで取引できないため、割引は通常ありません。
通常ないだけで、特別な交渉次第では割引はしてもらえることはもちろんあります。
特別な交渉をするためには特別な顧客である必要があります。
特別な顧客とは、残高がとっても多いか、とっても取引が多いか、その両方です。
割引なしで法人で安定して儲けるためには300万円以上の配分が欲しいですね。
SMBC日興証券の手数料
約定金額 | 変動 | 固定 | 最小金額 | 最大割合 | 個人-30% |
---|---|---|---|---|---|
¥1,000,000 | 0.990% | 2,750 | ¥12,650 | 1.265% | 0.886% |
¥2,000,000 | 0.880% | 4,950 | ¥22,550 | 1.128% | 0.789% |
¥3,000,000 | 0.825% | 6,600 | ¥31,350 | 1.045% | 0.732% |
¥4,000,000 | 0.770% | 8,800 | ¥39,600 | 0.990% | 0.693% |
¥5,000,000 | 0.660% | 14,300 | ¥47,300 | 0.946% | 0.662% |
¥10,000,000 | 0.605% | 19,800 | ¥80,300 | 0.803% | 0.562% |
¥20,000,000 | 0.550% | 30,800 | ¥140,800 | 0.704% | 0.493% |
¥30,000,000 | 0.330% | 96,800 | ¥195,800 | 0.653% | 0.457% |
¥50,000,000 | 0.000% | 275,000 | ¥275,000 | 0.550% | 0.385% |
¥100,000,000 | 0.000% | 330,000 | ¥330,000 | 0.330% | 0.231% |
¥500,000,000 | 0.000% | 385,000 | ¥385,000 | 0.077% | 0.054% |
¥1,000,000,000 | 0.000% | 440,000 | ¥440,000 | 0.044% | 0.031% |
三菱モルガンスタンレー証券の手数料
約定金額 | 変動 | 固定 | 最小金額 | 最大割合 | 個人-50% |
---|---|---|---|---|---|
¥1,000,000 | 0.869% | 3,520 | ¥12,210 | 1.221% | 0.611% |
¥2,000,000 | 0.869% | 3,520 | ¥20,900 | 1.045% | 0.523% |
¥3,000,000 | 0.869% | 3,520 | ¥29,590 | 0.986% | 0.493% |
¥4,000,000 | 0.869% | 3,520 | ¥38,280 | 0.957% | 0.479% |
¥5,000,000 | 0.693% | 12,320 | ¥46,970 | 0.939% | 0.470% |
¥10,000,000 | 0.572% | 24,420 | ¥81,620 | 0.816% | 0.408% |
¥20,000,000 | 0.572% | 24,420 | ¥138,820 | 0.694% | 0.347% |
¥30,000,000 | 0.220% | 130,020 | ¥196,020 | 0.653% | 0.327% |
¥50,000,000 | 0.055% | 212,520 | ¥240,020 | 0.480% | 0.240% |
¥100,000,000 | 0.055% | 212,520 | ¥267,520 | 0.268% | 0.134% |
¥500,000,000 | 0.055% | 212,520 | ¥487,520 | 0.098% | 0.049% |
¥1,000,000,000 | 0.055% | 212,520 | ¥762,520 | 0.076% | 0.038% |
野村証券の手数料
約定金額 | 変動 | 固定 | 最小金額 | 最大割合 | 個人-20% |
---|---|---|---|---|---|
¥1,000,000 | 0.880% | 3,388 | ¥12,188 | 1.219% | 0.975% |
¥2,000,000 | 0.880% | 3,388 | ¥20,988 | 1.049% | 0.840% |
¥3,000,000 | 0.847% | 4,378 | ¥29,788 | 0.993% | 0.794% |
¥4,000,000 | 0.847% | 4,378 | ¥38,258 | 0.956% | 0.765% |
¥5,000,000 | 0.704% | 11,528 | ¥46,728 | 0.935% | 0.748% |
¥10,000,000 | 0.572% | 24,728 | ¥81,928 | 0.819% | 0.655% |
¥20,000,000 | 0.572% | 24,728 | ¥139,128 | 0.696% | 0.557% |
¥30,000,000 | 0.264% | 117,128 | ¥196,328 | 0.654% | 0.524% |
¥50,000,000 | 0.110% | 194,128 | ¥249,128 | 0.498% | 0.399% |
¥100,000,000 | 0.110% | 194,128 | ¥304,128 | 0.304% | 0.243% |
¥500,000,000 | 0.110% | 194,128 | ¥744,128 | 0.149% | 0.119% |
¥1,000,000,000 | 0.110% | 194,128 | ¥1,294,128 | 0.129% | 0.104% |
大和証券の手数料
約定金額 | 変動 | 固定 | 最小金額 | 最大割合 | 個人-25% |
---|---|---|---|---|---|
¥1,000,000 | 0.968% | 2,970 | ¥12,650 | 1.265% | 0.949% |
¥2,000,000 | 0.968% | 2,970 | ¥22,330 | 1.117% | 0.837% |
¥3,000,000 | 0.968% | 2,970 | ¥32,010 | 1.067% | 0.800% |
¥4,000,000 | 0.968% | 2,970 | ¥41,690 | 1.042% | 0.782% |
¥5,000,000 | 0.715% | 15,620 | ¥51,370 | 1.027% | 0.771% |
¥10,000,000 | 0.715% | 15,620 | ¥87,120 | 0.871% | 0.653% |
¥20,000,000 | 0.715% | 15,620 | ¥158,620 | 0.793% | 0.595% |
¥30,000,000 | 0.330% | 103,620 | ¥202,620 | 0.675% | 0.507% |
¥50,000,000 | 0.000% | 268,620 | ¥268,620 | 0.537% | 0.403% |
¥100,000,000 | 0.000% | 298,320 | ¥298,320 | 0.298% | 0.224% |
¥500,000,000 | 0.000% | 331,320 | ¥331,320 | 0.066% | 0.050% |
¥1,000,000,000 | 0.000% | 331,320 | ¥331,320 | 0.033% | 0.025% |
みずほ証券の手数料
約定金額 | 変動 | 固定 | 最小金額 | 最大割合 | 個人-50% |
---|---|---|---|---|---|
¥1,000,000 | 0.88% | 2,750 | ¥11,550 | 1.155% | 0.578% |
¥2,000,000 | 0.88% | 2,750 | ¥20,350 | 1.018% | 0.509% |
¥3,000,000 | 0.825% | 4,400 | ¥29,150 | 0.972% | 0.486% |
¥4,000,000 | 0.825% | 4,400 | ¥37,400 | 0.935% | 0.468% |
¥5,000,000 | 0.693% | 11,000 | ¥45,650 | 0.913% | 0.457% |
¥10,000,000 | 0.561% | 24,200 | ¥80,300 | 0.803% | 0.402% |
¥20,000,000 | 0.561% | 24,200 | ¥136,400 | 0.682% | 0.341% |
¥30,000,000 | 0.253% | 116,600 | ¥192,500 | 0.642% | 0.321% |
¥50,000,000 | 0.011% | 237,600 | ¥243,100 | 0.486% | 0.243% |
¥100,000,000 | 0.000% | 281,600 | ¥281,600 | 0.282% | 0.141% |
¥500,000,000 | 0.000% | 281,600 | ¥281,600 | 0.056% | 0.028% |
¥1,000,000,000 | 0.000% | 281,600 | ¥281,600 | 0.028% | 0.014% |