BuySell Technologies(バイセルテクノロジーズ)(7685)のPO関連情報
| 銘柄名 | BuySell Technologies(バイセルテクノロジーズ) | 
|---|---|
| コード | 7685 | 
| 市場 | グロース | 
| 価格決定日 | 2025/06/05 | 
| 割引率 | |
| 幹事 | シティ+α | 
| 公募(株数) | 1,600,000 | 
| 売出(株数) | 2,140,000 | 
| OA(株数) | 0 | 
| 合計(株数) | 3,740,000 | 
| 売出人(株数) | |
| 発表日株価(円) | 3,045 | 
| 時価総額(億円) | 891 | 
| 募集総額(億円) | 114 | 
| 募集 / 時価総額 | 12.80% | 
| 信用 / 貸借 | 信用 | 
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 | 
BuySell Technologies(バイセルテクノロジーズ)(7685)のPO評価・コメント
海外募集なため参加することができません。
 
      