TOKAIホールディングス(3167)のPO関連情報
| 銘柄名 | TOKAIホールディングス | 
|---|---|
| コード | 3167 | 
| 市場 | プライム | 
| 価格決定日 | 2025/08/27 | 
| 割引率 | 3.0-5.0 | 
| 幹事 | みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 | 
| 公募(株数) | 0 | 
| 売出(株数) | 7,559,800 | 
| OA(株数) | 1,133,900 | 
| 合計(株数) | 8,693,700 | 
| 売出人(株数) | |
| 発表日株価(円) | 1,117 | 
| 時価総額(億円) | 1,560 | 
| 募集総額(億円) | 97 | 
| 募集 / 時価総額 | 6.20% | 
| 信用 / 貸借 | 貸借 | 
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 | 
TOKAIホールディングス(3167)のPO評価・コメント
いいPOですね。繋ぐこともできますし、安定もしそうですし。残念ながら募集額が小さいので配分も。。でも主幹事のみずほさんなら、たまたま順番がきてたらどかっともらえるかもしれませんね。
 
      