福田組(1899)のPO関連情報
| 銘柄名 | 福田組 | 
|---|---|
| コード | 1899 | 
| 市場 | プライム | 
| 価格決定日 | 2025/08/27 | 
| 割引率 | 3.5- 5.5 | 
| 幹事 | 日興 | 
| 公募(株数) | 0 | 
| 売出(株数) | 695,700 | 
| OA(株数) | 104,300 | 
| 合計(株数) | 800,000 | 
| 売出人(株数) | ・福田直美…29万株 ・小澤和子…18万株 ・福田石材…15万株 ・第四北越銀行…7.57万株 | 
| 発表日株価(円) | 6,030 | 
| 時価総額(億円) | 542 | 
| 募集総額(億円) | 48 | 
| 募集 / 時価総額 | 8.90% | 
| 信用 / 貸借 | 貸借 | 
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 | 
福田組(1899)のPO評価・コメント
繋ぐなら、単元単価が大きいので逆日歩の影響は受けにくいとしつつ、時価総額はそこまで大きくない逆日歩・売禁の可能性もみておく、とかですかね。まあ募集額が小さいのと広くばらまく方針の日興さんなので配分は少ないかもですね。
 
      