第一工業製薬(4461)のPO関連情報
| 銘柄名 | 第一工業製薬 | 
|---|---|
| コード | 4461 | 
| 市場 | プライム | 
| 価格決定日 | 2025/09/02 | 
| 割引率 | 3.0-6.0 | 
| 幹事 | 野村 みずほ | 
| 公募(株数) | 1,000,000 | 
| 売出(株数) | 337,400 | 
| OA(株数) | 200,600 | 
| 合計(株数) | 1,538,000 | 
| 売出人(株数) | ・朝日生命保険…10.2万株 ・農林中央金庫…9.8万株 ・滋賀銀行…4.2万株 ・りそな銀行…3.4万株 ・みずほ銀行…3.17万株 ・京都銀行…2.97万株 | 
| 発表日株価(円) | 5,860 | 
| 時価総額(億円) | 626 | 
| 募集総額(億円) | 90 | 
| 募集 / 時価総額 | 14.40% | 
| 信用 / 貸借 | 貸借 | 
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 | 
第一工業製薬(4461)のPO評価・コメント
最近みずほさん幹事が増えてきましたね。繋ぐことはできますが既に注意喚起がでてるので逆日歩・売禁注意です。貸してくれる株主がぎりぎり足りそうな感じがしつつも、時価総額、募集割合からして安全ではないですね。
 
      