長野計器(7715)のPO関連情報
| 銘柄名 | 長野計器 |
|---|---|
| コード | 7715 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2025/09/03 |
| 割引率 | |
| 幹事 | みずほ |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 1,708,700 |
| OA(株数) | 256,300 |
| 合計(株数) | 1,965,000 |
| 売出人(株数) | ・エア・ウォーター[4088]…140.2万株 ・みずほリース[8425]…19.96万株 ・みずほ銀行…10.71万株 |
| 発表日株価(円) | 2,050 |
| 時価総額(億円) | 398 |
| 募集総額(億円) | 40 |
| 募集 / 時価総額 | 10.10% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
長野計器(7715)のPO評価・コメント
最近やや小規模なPOが続きますね。