ライフドリンク(2585)のPO関連情報
銘柄名 | ライフドリンク |
---|---|
コード | 2585 |
市場 | プライム |
価格決定日 | 2025/09/09 |
割引率 | 3.0-5.0 |
幹事 | 日興 大和 |
公募(株数) | 0 |
売出(株数) | 10,197,000 |
OA(株数) | 1,529,400 |
合計(株数) | 11,726,400 |
売出人(株数) | ・Sunrise Capital Ⅱ…494.08万株 ・Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.)…440.22万株 ・Sunrise Capital Ⅱ(JPY)…85.4万株 |
発表日株価(円) | 2,605 |
時価総額(億円) | 1,362 |
募集総額(億円) | 305 |
募集 / 時価総額 | 22.40% |
信用 / 貸借 | 貸借 |
参考情報 | 大株主 逆日歩 |
ライフドリンク(2585)のPO評価・コメント
小さめの資金調達が続いてたのにいきなり大きいのがきましたね。自己株買いも50万株分実施するようですね。もうちょい募集割合を小さくしてくれたらよかったのに。すでに注意喚起がでてますね。