コーエーテクモホールディングス(3635)のPO関連情報
| 銘柄名 | コーエーテクモホールディングス |
|---|---|
| コード | 3635 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2025/09/10 |
| 割引率 | 3.0-5.0 |
| 幹事 | 大和 |
| 公募(株数) | 14,740,000 |
| 売出(株数) | 7,000,000 |
| OA(株数) | 3,260,000 |
| 合計(株数) | 25,000,000 |
| 売出人(株数) | ・光優HD…605.35万株 ・環境科学…94.65万株 |
| 発表日株価(円) | 1,890 |
| 時価総額(億円) | 6,350 |
| 募集総額(億円) | 472 |
| 募集 / 時価総額 | 7.40% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
コーエーテクモホールディングス(3635)のPO評価・コメント
上場維持基準を満たすため、ですかねー。それなりにいい条件が揃っているPOですけど大株主が殆どの株をもっていて多少貸してくれるところが不足するかもしれませんね。