(海外)東映アニメーション(4816)のPO関連情報
| 銘柄名 | (海外)東映アニメーション |
|---|---|
| コード | 4816 |
| 市場 | スタンダード |
| 価格決定日 | 2025/09/11 |
| 割引率 | |
| 幹事 | Bank of America |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 10,575,000 |
| OA(株数) | 0 |
| 合計(株数) | 10,575,000 |
| 売出人(株数) | |
| 発表日株価(円) | 3,015 |
| 時価総額(億円) | 6,331 |
| 募集総額(億円) | 319 |
| 募集 / 時価総額 | 5.00% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
(海外)東映アニメーション(4816)のPO評価・コメント
海外募集なので参加できないですね。おしい。