ダイキョーニシカワ(4246)のPO関連情報
| 銘柄名 | ダイキョーニシカワ |
|---|---|
| コード | 4246 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2026/01/19 |
| 仮条件 | 3.0% |
| 幹事 | 野村 大和 |
| 新規発行(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 11,625,200 |
| OA売出(株数) | 1,743,700 |
| 合計(株数) | 13,368,900 |
| 売出人(株数) | 西川ゴム 三井物産 三菱商事プラスチック |
| 発表日株価(円) | 826 |
| 時価総額(億円) | 586 |
| 募集総額(億円) | 110 |
| 募集 / 時価総額 | 18.80% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
260万株・23億円の自社株買いも発表していますね。でもちょっと時価総額のわりに募集割合が大きいかなあ。