日本ビルファンド投資法人(8951)のPO関連情報
| 銘柄名 | 日本ビルファンド投資法人 |
|---|---|
| コード | 8951 |
| 市場 | REIT |
| 価格決定日 | 2026/01/14 |
| 仮条件 | 2.0% |
| 幹事 | 野村 大和 日興 みずほ 三菱 東海東京東京証券 岡三 |
| 新規発行(株数) | 157,200 |
| 売出(株数) | 0 |
| OA売出(株数) | 7,800 |
| 合計(株数) | 165,000 |
| 売出人(株数) | |
| 発表日株価(円) | 143,500 |
| 時価総額(億円) | 12,413 |
| 募集総額(億円) | 237 |
| 募集 / 時価総額 | 1.90% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
不動産価格はあがっているけどREITの価格上昇率はまだなだらかですね。不動産価格が上がっている分、含み益もそれなりにありそう。