セグエグループ(3968)のPO関連情報
| 銘柄名 | セグエグループ |
|---|---|
| コード | 3968 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2026/02/02 |
| 仮条件 | 一覧画面 |
| 幹事 | みずほ 大和 |
| 新規発行(株数) | 4,600,000 |
| 売出(株数) | 625,000 |
| OA売出(株数) | 783,700 |
| 合計(株数) | 6,008,700 |
| 売出人(株数) | |
| 発表日株価(円) | 624 |
| 時価総額(億円) | 203 |
| 募集総額(億円) | 37 |
| 募集 / 時価総額 | 18.20% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
みずほと大和単独もですけどタッグも最近増えてきましたね。貸借については注意喚起がでています。