発行価格は8,467円
割引率は4.00%
受渡日始値は8,310円
発行価格比は-1.9%
アズーム(3496)のPO関連情報
銘柄名 | アズーム |
---|---|
コード | 3496 |
市場 | グロース |
価格決定日 | 2025/06/16 |
割引率 | 4.0- 6.0 |
幹事 | ・みずほ ・日興 |
公募(株数) | 170,000 |
売出(株数) | 430,000 |
OA(株数) | 90,000 |
合計(株数) | 690,000 |
売出人(株数) | 菅田洋司 |
発表日株価(円) | 8,400 |
時価総額(億円) | 506 |
募集総額(億円) | 58 |
募集 / 時価総額 | 11.50% |
信用 / 貸借 | 信用 |
参考情報 | 大株主 逆日歩 |
アズーム(3496)のPO評価・コメント
この10年くらいでみずほさん主幹事のPOが増えてきましたね~。アズームさん、グロースからプライムへの市場変更するそうですね。信用銘柄なので残念ながら売り繋ぐことはできません。