今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | ヤマハ発動機 | 
|---|---|
| コード | 7272 | 
| 市場 | プライム | 
| 仮条件・ディスカウント | 3.0% | 
| 条件決定日 | 2024/09/02 | 
| 交付日 | 2024/09/09 | 
| 幹事 | 野村 | 
| 公募(株数) | 0 | 
| 売出(株数) | 37,913,300 | 
| OA(株数) | 5,686,900 | 
| 発表日株価(円) | 1,284 | 
| 募集総額(億円) | 560 | 
| 時価総額(億円) | 13,495 | 
| 募集 / 時価総額 | 4.1% | 
| 信用 / 貸借 | 貸借 | 
| 逆日歩 | 外部サイトへのリンク | 
| 大株主 | 外部サイトへのリンク | 
| 日別終値 | 外部サイトへのリンク | 
ヤマハ発動機のPOの評価
売り繋ぐことができます。時価総額も大きいですし、時価総額に対する公募金額割合も小さめです。逆日歩がつく可能性や売禁になる可能性は低いでしょう。
募集金額自体が少な目なので配分額に期待しにくいところですが、幹事が野村さんだけということでばらけておらず、配分の10倍くらいの残高があれば500~1000万円くらいの配分があるのではないでしょうか。
今回の売出人
| 株主名 | 売出数 | 
|---|---|
| トヨタ自動車 | 18,750,000 | 
| ヤマハ | 18,000,000 | 
| 三井住友海上火災保険 | 1,163,300 | 
持ち合い解消の流れですね。
現在の大株主
| 株主名 | 比率(%) | 株式数 | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 16.55 | 173,903,700 | 
| 自社(自己株口) | 6.95 | 72,976,400 | 
| 日本カストディ銀行(信託口) | 5.92 | 62,195,700 | 
| ヤマハ | 4.47 | 46,928,370 | 
| トヨタ自動車 | 3.57 | 37,500,000 | 
| ノーザン・トラスト(AVFC)シルチェスターInt`l・VET | 2.67 | 28,026,400 | 
| SMBC日興証券 | 2.18 | 22,859,294 | 
| ステート・ストリート・バンク・ウエスト・トリーティ505234 | 1.82 | 19,121,720 | 
| 静岡銀行 | 1.61 | 16,948,524 | 
| ノーザン・トラスト・USタックスExペンションファンズ | 1.53 | 16,039,870 | 
| JPモルガン証券 | 1.29 | 13,542,727 | 
著者の株式投資日記&コメント
スターアジアはさすがREITということもあって底堅くじりじりあげてきてくれていますね。1日目の寄り付きで2-3割くらい売ってれば少なくとも手数料は回収できているはずでしょうから、1日目の後半と2日目で捌いていければ安全そうですね。
持ち合い解消による大型株のPOが続いているため7月あたりに現金化しておいた資産で積極的に参加していこうと思っています。POは現状残さずに売り、それ以外については戻り売りの予定です。まだ、今後どちらにふれるかわからないため。
株式投資含めたシステム開発に関連した投資やビジネス以外は、今まで個人での取引中心でしたけど、会社(BPS)の資産もそれなりに増えてきたため、会社での取引も多少はしていこうかと思っています。まあみんなで貯めたお金なのでだいぶ安全よりなものにしか手を出しませんが。慣れてきたら、誰かに引き継ぐ形で。
 
      