今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 |
|---|---|
| コード | 8963 |
| 市場 | REIT |
| 仮条件・ディスカウント | 2.0% |
| 条件決定日 | 2024/07/24 |
| 交付日 | 2024/07/31 |
| 幹事 | 日興、みずほ、三菱、モルガンスタンレー、野村 |
| 公募(株数) | 895,000 |
| 売出(株数) | 0 |
| OA(株数) | 44,750 |
| 発表日株価(円) | 67,300 |
| 募集総額(億円) | 632 |
| 時価総額(億円) | 4,534 |
| 募集 / 時価総額 | 13.9% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 逆日歩 | 外部サイトへのリンク |
| 大株主 | 外部サイトへのリンク |
| 日別終値 | 外部サイトへのリンク |
インヴィンシブル投資法人 投資証券のPOの評価
インヴィンシブルはソフトバンク系列のホテル主体REITです。利回りも5.17%と時価総額の割に高く、また同じホテル主体のREITの中でも高いです。格付けはAです。コロナのタイミングでめちゃくちゃ下げていたのが懐かしいですね。