今回の公募増資・売出(PO)関連情報
銘柄名 | テルモ |
---|---|
コード | 4543 |
市場 | プライム |
仮条件・ディスカウント | - |
条件決定日 | 2024/09/10 |
交付日 | 2024/09/18 |
幹事 | 海外 |
公募(株数) | 0 |
売出(株数) | 73,211,900 |
OA(株数) | 0 |
発表日株価(円) | 2,771 |
募集総額(億円) | 2029 |
時価総額(億円) | 41,307 |
募集 / 時価総額 | 4.9% |
信用 / 貸借 | 貸借 |
逆日歩 | 外部サイトへのリンク |
大株主 | 外部サイトへのリンク |
日別終値 | 外部サイトへのリンク |
テルモのPOの評価
残念ながら海外市場における株式売出しです。売り繋ぐことはできません。
今回の売出人
株式会社三菱UFJ銀行17,958,000株
株式会社日本カストディ銀行15,444,000株
三菱UFJ信託銀行株式会社12,258,000株
東京海上日動火災保険株式会社10,427,900株
TOPPAN株式会社8,200,000株株式会社みずほ銀行5,400,000株
みずほ信託銀行株式会社3,524,000株
現在の大株主
株主名 | 比率(%) | 株式数 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 20.59 | 153,483,000 |
日本カストディ銀行(信託口) | 9.01 | 67,140,000 |
第一生命保険 | 4.05 | 30,163,000 |
明治安田生命保険 | 3.28 | 24,422,000 |
公益財団法人テルモ生命科学振興財団 | 1.97 | 14,720,000 |
ステート・ストリート・バンク・ウエスト・トリーティ505234 | 1.73 | 12,887,000 |
SSBTCクライアント・オムニバス | 1.63 | 12,176,000 |
ステート・ストリート・バンク&トラスト505223 | 1.61 | 12,024,000 |
みずほ銀行 | 1.53 | 11,436,000 |
ノルウェー政府 | 1.45 | 10,803,000 |
著者の株式投資日記&コメント
本来売り繋ぐには絶好の銘柄なんですけどね。まあ持ち合い解消はまだまだ続きますので今後に期待しましょう。