受渡日始値8,720円
売出価格比+15.8%
売出価格は7,342円
割引率は3.01%
古河電気工業(5801)のPO関連情報
| 銘柄名 | 古河電気工業 |
|---|---|
| コード | 5801 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2025/07/23 |
| 割引率 | 3.0-5.0 |
| 幹事 | みずほ |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 1,566,300 |
| OA(株数) | 0 |
| 合計(株数) | 1,566,300 |
| 売出人(株数) | ・みずほ銀行…120.68万株 ・損害保険ジャパン…23.45万株 ・みずほ信託銀行…12.5万株 |
| 発表日株価(円) | 7,315 |
| 時価総額(億円) | 5,088 |
| 募集総額(億円) | 115 |
| 募集 / 時価総額 | 2.30% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
古河電気工業(5801)のPO評価・コメント
売り繋ぐには安全そうですね。みずほさんなので、ドーンとくるか、何もないか、ですかね。そういえば、銀行のほうと取引あると銀行側からのオファーもある、と聞きますね。