今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | さくらインターネット |
|---|---|
| コード | 3778 |
| 市場 | プライム |
| 仮条件・ディスカウント | 7% |
| 条件決定日 | 2024/06/19 |
| 交付日 | 2024/06/26 |
| 幹事 | 日興、みずほ、野村、三菱 |
| 募集総額(億円) | 219 |
| 時価総額(億円) | 1,922 |
| 募集 / 時価総額 | 11.4% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
さくらインターネットのPOの評価
今回は機関投資家のみ対象としているので参加できません。
| 銘柄名 | さくらインターネット |
|---|---|
| コード | 3778 |
| 市場 | プライム |
| 仮条件・ディスカウント | 7% |
| 条件決定日 | 2024/06/19 |
| 交付日 | 2024/06/26 |
| 幹事 | 日興、みずほ、野村、三菱 |
| 募集総額(億円) | 219 |
| 時価総額(億円) | 1,922 |
| 募集 / 時価総額 | 11.4% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
今回は機関投資家のみ対象としているので参加できません。