今回の公募増資・売出(PO)関連情報
銘柄名 | 大倉工業 |
---|---|
コード | 4221 |
市場 | プライム |
仮条件・ディスカウント | 3% |
条件決定日 | 2024/07/01 |
交付日 | 2024/07/08 |
幹事 | 野村 |
募集総額(億円) | 30 |
時価総額(億円) | 345 |
募集 / 時価総額 | 8.7% |
信用 / 貸借 | 貸借 |
大倉工業のPOの評価
売り繋ぐことができます。逆日歩の心配も少ないでしょう。時価総額は大きいほうではありませんが募集割合も同様で、株価も小さすぎず、株主を拝見すると今回売り出す株主以外で貸してくれそうですし。
小さめの募集ではありますが幹事は野村さんだけです。野村さんの場合は、相手が提案してくる口数ならだいたい配分してくれるので、それを聞いて利益を逆算して参加するかどうかを決めるのもありかと思います。
現株主
【株主】[単]12,553名<23.12> 万株 | |
---|---|
日本マスター信託口 | 88(7.1) |
住友化学 | 81(6.5) |
自社共栄会 | 59(4.8) |
中国銀行 | 58(4.6) |
自社従業員持株会 | 42(3.3) |
百十四銀行 | 38(3.0) |
日本生命保険 | 37(3.0) |
自社(自己株口) | 32(2.5) |
住友林業 | 31(2.5) |
日本カストディ信託口 | 28(2.3 |
売出人及び売出株式数
株主 | 万株 |
---|---|
中国銀行 | 29.1 |
三井住友海上火災保険 | 27.2 |
百十四銀行 | 19.2 |
伊予銀行 | 11.2 |
四国銀行 | 6.7 |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 6.0 |
阿波銀行 | 2.4 |
住友ベークライト | 1.3 |
著者の株式投資日記&コメント
また1ドル160円に近づいてますね。こないだの日銀のせいでしょうか。とにかく今は静観。
X(旧Twitter)でもたまに株式投資に関して呟いてます。よければ絡んでください。:)