今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | サンウェルズ |
|---|---|
| コード | 9229 |
| 市場 | プライム |
| 仮条件・ディスカウント | 3.0% |
| 条件決定日 | 2024/07/10 |
| 交付日 | 2024/07/18 |
| 幹事(主) | (野村) |
| 時価総額(億円) | 861 |
| 募集総額(億円) | 98 |
| 募集 / 時価総額 | 11.4% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 逆日歩状況 | 外部サイトへのリンク |
| 大株主構成 | 外部サイトへのリンク |
パーキンソン病専門の老人ホーム「PDハウス」を運営・拡大中。今期売上280億くらい。入居数2325人。顧客単価月150万くらい。市場規模の3%の数字でこれだからすごいですね。こういう医療とセットの老人・介護ホーム増えてきましたよね。収益性は羨ましいですが社会にとって必要ではあると思うので応援したいですね。
