今回の公募増資・売出(PO)関連情報
銘柄名 | キッツ |
---|---|
コード | 6498 |
市場 | プライム |
仮条件・ディスカウント | 3.0% |
条件決定日 | 2024/09/03 |
交付日 | 2024/09/10 |
幹事 | 大和、日興、三菱、野村 |
公募(株数) | 0 |
売出(株数) | 4,280,900 |
OA(株数) | 642,100 |
発表日株価(円) | 1,032 |
募集総額(億円) | 51 |
時価総額(億円) | 932 |
募集 / 時価総額 | 5.5% |
信用 / 貸借 | 貸借 |
逆日歩 | 外部サイトへのリンク |
大株主 | 外部サイトへのリンク |
日別終値 | 外部サイトへのリンク |
キッツのPOの評価
売り繋ぐことができます。募集割合からも逆日歩がつく可能性は高くはないですが、募集額自体が小さく、また複数の証券会社にばらけているため多くの配分を見込むのは難しいでしょう。500万円分もらえたらよい方なのではないでしょうか。こういう小さめの会社のPOは、2パターンに分かれることが多いような気がします。最初から高値にふれて4~5%ほど儲かるか、最初から安定操作がはいるあたりの価格にへばりついて殆ど利益が残らないか。まあ練習かねて参加してみるのには丁度いい銘柄・募集額・募集割合に感じます。
今回の売出人
現在の大株主
株主名 | 比率(%) | 株式数 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 11.35 | 10,260,000 |
北沢会持株会 | 5.79 | 5,234,000 |
日本生命保険 | 4.76 | 4,303,000 |
住友生命保険 | 3.79 | 3,424,000 |
公益財団法人北澤育英会 | 3.77 | 3,411,000 |
自社取引先持株会 | 3.67 | 3,318,000 |
日本カストディ銀行 | 3.2 | 2,889,000 |
三井住友銀行 | 2.82 | 2,553,000 |
自社従業員持株会 | 2.18 | 1,968,000 |
セコム損害保険 | 1.88 | 1,702,000 |
著者の株式投資日記&コメント
ヤマハさんのPOが面白そうですね。野村さんにお願いしないとです。僕は引き続き、PO以外の株については買わない&戻り売りの方針です。