今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | 関西電力 |
|---|---|
| コード | 9503 |
| 市場 | プライム |
| 仮条件・ディスカウント | 3.0% |
| 条件決定日 | 2024/11/26 |
| 交付日 | 2024/12/03 |
| 幹事 | 野村、シティ、みずほ、大和、日興、三菱モルガン |
| 公募(株数) | 148,286,600 |
| 自社株処分(株数) | 45,700,000 |
| 売出(株数) | 0 |
| OA(株数) | 29,097,900 |
| 発表日株価(円) | 2,397 |
| 募集総額(億円) | 5347 |
| 時価総額(億円) | 22,501 |
| 募集 / 時価総額 | 23.8% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 逆日歩 | 外部サイトへのリンク |
| 日別終値 | 外部サイトへのリンク |
関西電力のPOの評価
持ち合い解消かとおもいきや普通の公募ですね。集めたお金は、電源効率化と脱炭素化、および、データセンター、不動産、再生エネルギーへの投資、そしてM&A資金源として活用するそうです。