今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | GENOVA |
|---|---|
| コード | 9341 |
| 市場 | プライム |
| 仮条件・ディスカウント | 3.0% |
| 条件決定日 | 2024/11/26 |
| 交付日 | 2024/12/03 |
| 幹事 | みずほ、大和、SBI |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 2,362,400 |
| OA(株数) | 354,300 |
| 発表日株価(円) | 1,434 |
| 募集総額(億円) | 39 |
| 時価総額(億円) | 273 |
| 募集 / 時価総額 | 14.3% |
| 信用 / 貸借 | 信用 |
| 逆日歩 | 外部サイトへのリンク |
| 日別終値 | 外部サイトへのリンク |
GENOVAのPOの評価
10億円程度の自社株買いも実施するようですが、そもそも今回は売り繋ぐことができませんね。
今回の売出人
| 売出人 | 株数 |
|---|---|
| 平瀬 智樹 | 1695700株 |
| クレディセゾン | 340,000株 |
| LEOC | 196,700株 |
| チームラボ | 100,000株 |
| 爽健グローバル | 30,000株 |
現在の大株主
| 株主 | 万株数(%) |
|---|---|
| 平瀬智樹 | 729(41.0) |
| (株)平瀬商店 | 133(7.4) |
| 日本カストディ信託口 | 72(4.0) |
| 内藤信至 | 60(3.3) |
| 石田克史 | 40(2.2) |
| 自社従業員持株会 | 34(1.9) |
| クレディセゾン | 34(1.9) |
| 東京短資 | 30(1.6) |
| 日本マスター信託投信口 | 22(1.2) |
| SCB(香港)ACリヒテンシュタインランデスバンク | 21(1.1) |
著者の株式投資日記&コメント
X/Twitterやってます。