今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | 東テク |
|---|---|
| コード | 9960 |
| 市場 | プライム |
| 仮条件・ディスカウント | 3.0% |
| 条件決定日 | 2024/11/27 |
| 交付日 | 2024/12/04 |
| 幹事 | 日興、野村、三菱、大和 |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 2,745,700 |
| OA(株数) | 411,800 |
| 発表日株価(円) | 2,765 |
| 募集総額(億円) | 87 |
| 時価総額(億円) | 1,160 |
| 募集 / 時価総額 | 7.5% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 逆日歩 | 外部サイトへのリンク |
| 日別終値 | 外部サイトへのリンク |
東テクのPOの評価
空調・同関連機器商社の東テクさんですね。海外でも拡大しており、人件費増でも最高純益だそうです。