今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | 西華産業 |
|---|---|
| コード | 8061 |
| 市場 | プライム |
| 仮条件・ディスカウント | 3.0% |
| 条件決定日 | 2024/12/09 |
| 交付日 | 2024/12/16 |
| 幹事 | 三菱、日興 |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 551,500 |
| OA(株数) | 82,700 |
| 合計(株数) | 634,200 |
| 発表日株価(円) | 4,840 |
| 募集総額(億円) | 31 |
| 時価総額(億円) | 596 |
| 募集 / 時価総額 | 5.2% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 大株主 | 外部サイトへのリンク |
| 逆日歩 | 外部サイトへのリンク |
| 日別終値 | 外部サイトへのリンク |
西華産業のPOの評価
売り繋ぐことができます。規模が小さいけど募集割合も小さいですし、競争が激しくない三菱が主幹事ですし、練習には良いのではないでしょうか。
著者の株式投資日記&コメント
直近の公募増資・売出(PO)に関する情報や著者の他の記事もよければご覧ください。X/Twitterもやってます。