今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 価格決定日 | 2025/1/15 |
|---|---|
| 受渡日 | 2025/1/22 |
| 銘柄名 | 丹青社 |
| コード | 9743 |
| 市場 | プライム |
| 割引率 | 3.0% |
| 幹事 | 三菱 |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 3,036,900 |
| OA(株数) | 455,500 |
| 合計(株数) | 3,492,400 |
| 売出人(株数) | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
| 発表日株価(円) | 979 |
| 時価総額(億円) | 474 |
| 募集総額(億円) | 34 |
| 募集 / 時価総額 | 7.20% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 日別終値 |
著者の株式投資日記&コメント
早速いくつかPOがでてきましたね。この調子でどんどんでてきてほしいところです。