テレビ朝日ホールディングス(9409)のPO関連情報
| 価格決定日 | 2025/4/22 |
|---|---|
| 銘柄名 | テレビ朝日ホールディングス |
| コード | 9409 |
| 市場 | プライム |
| 割引率 | 3.0-5.0% |
| 幹事 | 大和 |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 7,852,200 |
| OA(株数) | 1,177,800 |
| 合計(株数) | 9,030,000 |
| 売出人(株数) | ・朝日新聞社 ・大日本印刷 |
| 発表日株価(円) | 2,488 |
| 時価総額(億円) | 2700 |
| 募集総額(億円) | 225 |
| 募集 / 時価総額 | 8.30% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
テレビ朝日ホールディングス(9409)のPO評価・コメント
幹事の大和さんはまんべんなく配分する方針じゃないから毎回はもらえませんがたまにドカッとくれるので期待しちゃいますね。