今回のGMOインターネット(4784)のPO関連情報
| 価格決定日 | 2025/6/5 |
|---|---|
| 銘柄名 | GMOインターネット |
| コード | 4784 |
| 市場 | プライム |
| 割引率 | |
| 幹事 | ・大和証券 ・SMBC日興證券 ・みずほ証券 ・野村證券 |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 91,700,000 |
| OA(株数) | 0 |
| 合計(株数) | 91,700,000 |
| 売出人(株数) | GMOネットグループ |
| 発表日株価(円) | 3,100 |
| 時価総額(億円) | 8515 |
| 募集総額(億円) | 2843 |
| 募集 / 時価総額 | 33.40% |
| 信用 / 貸借 | 信用 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
GMOインターネット(4784)のPO評価・コメント
ちょこちょこPOが増えてきましたね。