売出価格は1,779.5円
割引率は3.02%
受渡日始値は1,800.5円
売出価格比は+1.2%
いすゞ自動車(7202)のPO関連情報
銘柄名 | いすゞ自動車 |
---|---|
コード | 7202 |
市場 | プライム |
価格決定日 | 2025/06/10 |
割引率 | 3.0-5.0% |
幹事 | ・みずほ証券 ・野村證券 ・三菱モルガンスタンレー証券 |
公募(株数) | 0 |
売出(株数) | 29,279,000 |
OA(株数) | 4,391,800 |
合計(株数) | 33,670,800 |
売出人(株数) | ・日本政策投資銀行…659.15万株 ・東京海上日動火災保険…611.45万株 ・損保ジャパン…381.54万株 ・みずほ銀行…357.39万株 ・三菱UFJ信託銀行…313.17万株 ・三井住友海上火災保険…257.4万株 ・日本マスタートラスト信託銀行(横浜銀行口)…101万株 ・横浜銀行…100万株 ・ 三井住友信託銀行…55.37万株 ・三菱UFJ信託銀行…45.98万株 ・農林中央金庫…37.5万株 ・みずほ信託銀行…7.95万株 |
発表日株価(円) | 1,957 |
時価総額(億円) | 13,960 |
募集総額(億円) | 659 |
募集 / 時価総額 | 4.70% |
信用 / 貸借 | 貸借 |
参考情報 | 大株主 逆日歩 |
いすゞ自動車(7202)のPO評価・コメント
売り繋ぐことができます。逆日歩・売禁の心配も少ないでしょう。同規模の自社株買いも予定しています。トランプさんの自動車関税に関係した発言に影響を受けそうですね。おかしなことを言い出さなければ上がり、おかしなことを匂わせてきたら下がる、みたいな。あと、日経平均も38,000円代でだいたいこのくらいで折り返してきているので、受渡日までにちょっと上がってから下がる、みたいな動きをしてもおかしくないですね。なんにせよヘッジで数%を抜きに行くだけなら良いPOだと思います。