今回のリョービ(5851)のPO関連情報
| 銘柄名 | リョービ |
|---|---|
| コード | 1916/01/07 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | |
| 割引率 | |
| 主幹事 | 三菱 |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 1,989,700 |
| OA(株数) | 0 |
| 合計(株数) | 1,989,700 |
| 売出人(株数) | ・三菱UFJ銀行…52.19万株 ・三井住友信託銀行…35.03万株 ・中国銀行…21.39万株 ・損保ジャパン…17.76万株 ・三菱UFJ信託銀行…17.3万株 ・三井住友銀行…15.78万株 ・セコム損保…15.22万株 ・百十四銀行…12.19万株 ・広島銀行…12.11万株 |
| 発表日株価(円) | 2,741 |
| 時価総額(億円) | 919 |
| 募集総額(億円) | 55 |
| 募集 / 時価総額 | 6.00% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
リョービ(5851)のPO評価・コメント
ちょっと時価総額が小さめですけど募集割合も小さめですし見送るほどではなさそうですね。参加してみようかな。