霞ヶ関キャピタル(3498)のPO関連情報
| 銘柄名 | 霞ヶ関キャピタル |
|---|---|
| コード | 3498 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2025/11/05 |
| 割引率 | |
| 幹事 | みずほ 大和 日興 三菱 |
| 公募(株数) | 4,000,000 |
| 売出(株数) | 610,000 |
| OA(株数) | 691,500 |
| 合計(株数) | 5,301,500 |
| 売出人(株数) | 小川 潤之(会長) 河本 幸士郎(社長) |
| 発表日株価(円) | 9,890 |
| 時価総額(億円) | 1,959 |
| 募集総額(億円) | 524 |
| 募集 / 時価総額 | 26.70% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
霞ヶ関キャピタル(3498)のPO評価・コメント
時価総額に対して募集額が大きいです。貸借銘柄ですけど注意喚起がでています。REIT全体としては割安感が残るもののこの銘柄はそのなかでは高いところにいますね。見送ろうかなと思います。