ダイヘン(6622)のPO関連情報
| 銘柄名 | ダイヘン |
|---|---|
| コード | 6622 |
| 市場 | プライム |
| 価格決定日 | 2025/11/26 |
| 割引率 | |
| 幹事 | 日興 大和 |
| 公募(株数) | 0 |
| 売出(株数) | 1,500,000 |
| OA(株数) | 0 |
| 合計(株数) | 1,500,000 |
| 売出人(株数) | 三井住友銀行 三井住友信託銀行 三井住友海上火災保険 |
| 発表日株価(円) | 9,220 |
| 時価総額(億円) | 2,323 |
| 募集総額(億円) | 138 |
| 募集 / 時価総額 | 5.90% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 参考情報 | 大株主 逆日歩 |
ダイヘン(6622)のPOに関連したコメント
同時期にPOしているサカタインクスと同様に悪くないですね。