今回の公募増資・売出(PO)関連情報
| 銘柄名 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
|---|---|
| コード | 3282 |
| 市場 | REIT |
| 仮条件・ディスカウント | 2.5% |
| 条件決定日 | 2024/07/18 |
| 交付日 | 2024/08/02 |
| 幹事 | 日興、みずほ、大和、野村、SBI |
| 公募 | 21,430 |
| 売出 | 0 |
| OA | 1,070 |
| 発表日株価(円) | 312,000 |
| 募集総額(億円) | 70 |
| 時価総額(億円) | 2,364 |
| 募集 / 時価総額 | 3.0% |
| 信用 / 貸借 | 貸借 |
| 逆日歩状況 | 外部サイトへのリンク |
| 大株主構成 | 外部サイトへのリンク |
| 終値(日足) | 外部サイトへのリンク |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人のPOの評価
コンフォリアは東急不動産がメインスポンサーの住居特化型のREITです。格付けはAA-で利回りは3.6%です。同じAAで少し格付けが高い産業ファンドと比べるとやや利回りは低い方でしょうか。REITは基本的に逆日歩や交付日までの値崩れの心配が少ないです。